Jelenlegi hely
Fizetések az oktatásban, nevelésben
A 2013 SZEPTEMBERÉTŐL MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS
BÉRTÁBLÁRÓL ITT OLVASHATSZ: WWW.KOZSZOLGA.HU
A 2013 ősze előtt beküldött kérdőívek alapján az oktatás-nevelés területén a munkában eltöltött évek száma egyértelműen pozitív hatással van a fizetésekre, ez a bértáblából adódik. A település mérete és a fizetés mértéke közt viszont nincs összefüggés.
Középiskolai végzettséggel 100000 forint körüli, vagy azt kis mértékben meghaladó bruttó jövedelem érhető el, a diplomások jellemző jövedelme 120000-200000 Ft közt van. (Ld. lenti táblázatok.)
Egyéb juttatások:
Az esetek csaknem felében előfordul természetbeni juttatás, jellemzően havi 6.000-12.000 forint körüli értékben.
Minden ötödik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, ennek összege ritkán éri el a havi fizetés mértékét.
Általános iskolai végzettséggel:
A minimálbérnél magasabb fizetés csak kivételes esetben érhető el.
Középiskolai végzettséggel:
Település mérete | Jellemző bruttó fizetés | Fizetési sáv |
Község | 98.000 | 98.000 - 103.500 |
Kisváros | 100.900 | 98.000 - 108.000 |
Város | 98.000 | 98.000 - 114.000 |
Megyei j. város | 108.000 | 98.000 - 119.000 |
Főváros | 108.600 | 98.000 - 117.000 |
Munkatapasztalat | Jellemző bruttó fizetés | Fizetési sáv |
0-1 év | 98.000 | 98.000 - 98.000 |
1-3 év | 98.000 | 98.000 - 98.000 |
3-10 év | 98.000 | 98.000 - 116.000 |
10-20 év | 98.000 | 98.000 - 114.000 |
20-30 év | 103.100 | 98.000 - 116.600 |
30-40 év és 40 felett | 114.000 | 108.000 - 125.000 |
Felsőfokú végzettséggel:
Település mérete | Jellemző bruttó fizetés | Fizetési sáv |
Község | 145.500 | 130.800 - 173.000 |
Kisváros | 152.200 | 134.000 - 190.000 |
Város | 150.000 | 129.500 - 175.000 |
Megyei j. város | 150.000 | 129.000 - 180.000 |
Főváros | 150.000 | 126.000 - 176.000 |
Munkatapasztalat | Jellemző bruttó fizetés | Fizetési sáv |
0-1 év | 122.000 | 110.000 - 129.500 |
1-3 év | 127.500 | 108.000 - 144.000 |
3-10 év | 140.000 | 129.600 - 160.000 |
10-20 év | 160.000 | 144.000 - 175.000 |
20-30 év | 179.500 | 162.000 - 201.000 |
30-40 év és 40 felett | 196.100 | 180.000 - 215.000 |
Vezetői pozícióban:
Beosztás | Jellemző bruttó fizetés | Fizetési sáv |
Csoportvezető | 177.500 | 156.000 - 212.000 |
Középvezető | 230.000 | 200.000 - 265.000 |
Felsővezető | 246.100 | 205.000 - 288.000 |
És Te mennyit keresel? Magyarországon nem szokás ezt a témát nyíltan megbeszélni, de sokan lennének rá kíváncsiak. Írd le a fórumban is, hogy mennyi a fizetésed, és olvasd el, mit írnak mások!
Pedagógus, két diploma, 30 év
Pedagógus, két diploma, 30 év szolgálat, br. 183000HU, vidéken.
Két gyerek egyetemen. Kereset a fenti + semmi.
Remélem a fiataloknak jobb lesz. Szerencsére piacképes, amit tanulnak.
Én azért is és minden ellenére szeretem a munkám! Elhivatottságom egyszer kerülgette a kiégés, de győztem.
Sajnálom, hogy nem mertem mobilizálódni korábban.
Oldalak